국내 모든 IPO를 자동 포착해 청약 일정 알림부터 DART 증권신고서 기반 심층 분석(유통물량·확약의 질·재무)까지 — 예측은 상장 전에 잠그고, 결과로 검증해 전수 공개합니다.
| 종목 | 청약 | 상장 | 공모가(밴드) | 등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘지노믹스 KB증권, IBK투자증권 | 07/13~07/14 | 07/24 | 21,500원 | C | 상장 D-8 |
| 인제니아테라퓨틱스 삼성증권 | 07/30~07/31 | 미정 | 12,000~14,500 | — | 청약 D-14 |
| 딜리셔스 한국투자증권 | 08/03~08/04 | 미정 | 5,000~7,000 | — | 청약 D-18 |
| 케이앤에스아이앤씨 IBK투자증권 | 08/04~08/05 | 미정 | 9,000~9,000 | — | 청약 D-19 |
| 빅웨이브로보틱스 유진투자증권, 미래에셋증권 | 08/05~08/06 | 미정 | 20,000~24,000 | — | 청약 D-20 |
| 기도산업 미래에셋증권, 삼성증권 | 08/11~08/12 | 미정 | 24,800~28,400 | — | 청약 D-26 |
| 니어스랩 삼성증권 | 08/12~08/13 | 미정 | 30,000~41,200 | — | 청약 D-27 |
| 해치텍 DB증권 | 08/12~08/13 | 미정 | 23,000~28,000 | — | 청약 D-27 |
| 스카이랩스 한국투자증권 | 08/13~08/14 | 미정 | 13,000~16,000 | — | 청약 D-28 |
| 브릴스 IBK투자증권 | 08/25~08/26 | 미정 | 16,500~19,500 | — | 청약 D-40 |
기준: 2026-07-16 21:57 KST · 매일 자동 갱신 · 스팩/리츠 제외